No. | Project name | Scale | Model | Unit | |
Thermal power | 1 | 華能海門電廠一期,二期 | 2×1036MW | 16×16×18-5stgHDB | 8 |
2 | 華電萊州電廠一期 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
3 | 華能國(guó)際南京金陵電廠二期 | 2×1030MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
4 | 華電寧夏靈武電廠 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
5 | 浙能浙江嘉興電廠三期 | 2×1000MW | 16×16×18C-5stgHDB | 4 | |
6 | 中電投重慶合川電廠 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
7 | 浙能臺(tái)州第二電廠 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
8 | 華能萊蕪電廠 | 2×1000MW | 16×16×18-6stgHDB | 4 | |
9 | 浙能溫州電廠四期 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
10 | 華能安源電廠 | 2×660MW | 16×16×18E-6stgHDB | 2 | |
11 | 神華國(guó)華壽光電廠一期 | 2×1013MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
12 | 國(guó)投津能天津北疆電廠二期 | 2×1000MW | 16×16×18-5stgHDB | 4 | |
13 | 華能羅源電廠一期 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
14 | 神華國(guó)華永州電廠 | 2×1050MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
15 | 神華國(guó)華寧東電廠 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
16 | 中電投焦作丹河電廠 | 2×1000MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
17 | 京能五間房電廠一期 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
18 | 華能煙臺(tái)八角電廠 | 2×660MW | 16×16×18-5stgHDB | 2 | |
19 | 榆能橫山電廠 | 2×1000MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
20 | 茌平信源鋁業(yè)空冷機(jī)組工程 | 3×700MW | 14×14×16-6stgHDB | 9 | |
21 | 國(guó)投南陽電廠 | 2×1000MW | 20×20×21-5stgHDB | 2 | |
22 | 華能新疆輪臺(tái)電廠 | 2×350MW | 400×350DCS6T | 2 | |
23 | 中電普安電廠 | 2×660MW | 400×350DCS6T | 4 | |
24 | 京能十堰熱電廠 | 2×350MW | 400×350DCS5T | 2 | |
25 | 浙能嘉興嘉華電廠 | 2×1000MW | TDM-VB5 | 4 | |
26 | 神華國(guó)華永州電廠 | 2×1050MW | 250X150-TSM-VB1 | 4 | |
27 | 浙能樂清電廠 | 2×660MW | 800×400VYDB4M | 4 | |
28 | 神華富平熱電廠 | 2X350MW | 1400×1200CDM | 4 | |
29 | 華能海南東方電廠 | 2×350MW | 1600VZNM | 4 | |
30 | 華電萊州電廠一期 | 2×1000MW | 2000VZNM | 6 | |
31 | 國(guó)華綏中電廠 | 2×1000MW | 2000VZNM | 6 | |
32 | 浙能六橫電廠 | 2×1000MW | 2200VZNM | 6 | |
33 | 福建石獅鴻山熱電廠二期 | 2×1000MW | 2400VZNM | 6 | |
34 | 神華國(guó)華舟山電廠 | 2x660MW | 1800VZNM | 2 | |
35 | 國(guó)投湄洲灣第二電廠 | 2×1000MW | 2200VZNM | 6 | |
36 | 華能羅源電廠一期 | 2×660MW | 2200VZNM | 4 | |
37 | 國(guó)投北疆電廠二期 | 2×1000MW | 2600VZNM | 4 | |
38 | 浙能寧海電廠 | 4×630MW | 2200VZNM | 8 | |
39 | 華能煙臺(tái)八角電廠 | 2×670MW | 2200VZNM | 4 | |
nuclear power | 40 | 中廣核廣東陽江核電發(fā)電站 | 6×1000MW | 20×20×18S-HDR | 18 |
41 | 中廣核廣東陽江核電發(fā)電站 | 6×1000MW | 6×8×13-9stgHDB | 6 | |
42 | 山東海陽核電站 | 2x1250MW | 3000VZNM | 6 | |
43 | 中廣核陸豐核電站 | 2×1030MW | TDM-VB5 | 6 | |
Gas power generation | 44 | 北京高井熱電廠 | 9F 3x350MW | 200×150SSD10FM等 | 6 |
45 | 北京京西燃?xì)鉄犭姀S | 9F 3×350MW | 200×150SSD9FM等 | 6 | |
Waste incineration | 46 | 陵水縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 日處理垃圾1,050噸 | 100x80MSSA9等 | 3 |
47 | 汝州生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 日處理垃圾1,200噸 | 80x65MSSA14等 | 3 | |
48 | 汨羅生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 日處理垃圾900噸 | 80x65MSSA13等 | 3 | |
49 | 湘陰生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 日處理垃圾600噸 | 80x65MSSA13等 | 3 |
Home About us Products Projects News Contact
Address: New&Hi-tech Industrial Development Zone, Zibo, Shandong Province, China. Tel:86-0533-3919586 Email:emz@ebara.cn
Friendly Links:EBARA CORPORATION EBARA Privacy Policy(Chinese Japanese English) EBARA Supply Chain Management
Copyright ? 2018 Ebara Machinery Zibo Co., Ltd. All rights Reserved